单细胞测序技术服务 靶向单细胞测序(lncRNA&mRNA) 单细胞测序 |
生物分子凝聚体研究 HyPro靶RNA临近标记技术 |
NGS测序技术服务 R-loop 测序(DRIPc-seq) |
NGS测序技术服务 环状DNA测序(eccDNA测序/Circle-seq) |
Ribo-seq Ribo seq(ribosome profiling) |
核糖体-新生肽链复合物(RNC) RNC联合 circRNA芯片 RNC联合 lncRNA芯片 RNC-seq |
蛋白表达定量 Label free非标定量 TMT标记定量 PRM靶向定量 |
相关产品
免疫印迹二级抗体 免疫印迹优质内参相关服务
CoIP-MS TMT标记定量 Label free非标定量相关资源
产品名称 | 货号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
生物素标记的蛋白质分子量检测试剂盒 | KC-410 | 50 mini-blots | 650元 |
产品名称 | 货号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
细胞及组织总蛋白抽提试剂盒 | KC-415 | 1 Kit | 388元 |
产品名称 | 货号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
核蛋白抽提试剂盒 | KC-435 | 1 Kit | 988元 |
产品名称 | 货号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
蛋白酶抑制剂、磷酸酶抑制剂&PMSF | KC-440 | 1 Vial | 388元 |
产品名称 | 货号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
BCA蛋白质定量试剂盒 | KC-430 | 1 Kit | 688元 |
产品名称 | 货号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
KC™化学发光试剂盒(高灵敏度) | KC-420 | 1 Kit | 600元 |
产品名称 | 货号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
第二代化学发光试剂盒 | KC-426 | 1 Kit | 1498元 |
仅售1498元
● 每张膜成本低于15元,一个试剂盒可以进行100次实验。
上图:A-E分别表示细胞株ELC、U937、HSC、SPCA、W304总蛋白(上样量30μg / 泳道),HRP标记抗GAPDH单抗、HRP标记β-tubulin 单抗稀释比例均为1:50,000,室温孵育1小时。超敏化学发光底物A50μl+底物B50μl混合,稀释至1ml 。孵育3min,曝光时间30Sec。